茨城県内の公園・緑地、景観・観光拠点等を紹介します。 県北 県西 県南 鹿行
(随時更新しています。体裁が整うまでお見苦しい点もございますがご了承ください)
県北
| 市町村名 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 特徴など | 開園年 | 面積 | ||||
| 水戸市 | 偕楽園 | |||||||||
| 水戸市 | 千波湖 | |||||||||
| 水戸市 | 大串貝塚ふれあい公園 | |||||||||
| 水戸市 | 森林公園 | |||||||||
| 水戸市 | 少年の森 | |||||||||
| 水戸市 | 楮川ダム | |||||||||
| 水戸市 | 大塚池 | |||||||||
| 水戸市 | 七ッ洞公園 | |||||||||
| 水戸市 | かたくりの里 | |||||||||
| 水戸市 | 百樹園 | |||||||||
| 日立市 | 十王パノラマ公園 | 十王町友部1085 | H05/4 | 4.4 | ||||||
| 日立市 | 助川城跡公園 | |||||||||
| 日立市 | 南高野史跡公園? | |||||||||
| 日立市 | 小木津山自然公園 | |||||||||
| 日立市 | 諏訪梅林 | |||||||||
| 日立市 | はなやま修理公園? | |||||||||
| 日立市 | 小貝ヶ浜緑地 | |||||||||
| 日立市 | 桜川緑地 | |||||||||
| 日立市 | 古房地公園? | |||||||||
| 日立市 | 南静公園? | |||||||||
| 日立市 | まえのうち児童公園 | |||||||||
| 日立市 | 赤羽緑地? | |||||||||
| 日立市 | かみね公園 | |||||||||
| 日立市 | 助川山市民の森 | |||||||||
| 日立市 | イトヨの里泉が森公園? | |||||||||
| 日立市 | 東滑川海浜緑地?? | |||||||||
| 日立市 | 風神山自然公園 | |||||||||
| 常陸太田市 | 西山公園 | 新宿町1443 | ||||||||
| 常陸太田市 | 親沢池親水公園? | 岩手 | ||||||||
| 常陸太田市 | 水府竜の里公園 | 下高倉町1629 | ||||||||
| 常陸太田市 | 山吹運動公園 | |||||||||
| 常陸太田市 | 白羽スポーツ広場 | |||||||||
| 常陸太田市 | 大里ふれあい広場 | |||||||||
| 常陸太田市 | 里美運動公園 | |||||||||
| 常陸太田市 | 海洋センター | |||||||||
| 高萩市 | 花貫さくら公園 | |||||||||
| 高萩市 | 森林公園 | |||||||||
| 高萩市 | 万葉の道 | |||||||||
| 高萩市 | 安良川八幡宮の爺杉 | |||||||||
| 高萩市 | 大塚神社のスギ・モミ | |||||||||
| 高萩市 | 松岩寺の山桜 | |||||||||
| 高萩市 | サツキの古木群 | |||||||||
| 高萩市 | 北宿並木一本松 | |||||||||
| 北茨城市 | 五浦岬公園 | |||||||||
| 北茨城市 | 磯原地区公園 | 北茨城市磯原町磯原1206-1 | 野球場 | |||||||
| 北茨城市 | 童謡の森ふれあいパーク | |||||||||
| 北茨城市 | 家族キャンプ村花園オートキャンプ場 |
|||||||||
| 笠間市 | 笠間芸術の森公園 | 35.7 (54.6) |
||||||||
| 笠間市 | 笠間市総合公園 | 23.5 | ||||||||
| 笠間市 | 北山公園 | 48.9 | ||||||||
| 笠間市 | あたご天狗の森(公園) | 9.2 | ||||||||
| 笠間市 | つつじ公園 | 6.9 | ||||||||
| ひたちなか市 | 総合運動公園 | ひたちなか市新光町49番 | 総合体育館、陸上競技場、市民球場、テニスコート、レクリェーション広場、スポーツ広場 | |||||||
| ひたちなか市 | 那珂湊運動公園 | ひたちなか市新光町552番地40 | 第一野球場、第二野球場、テニスコート、多目的運動場、相撲場 | |||||||
| ひたちなか市 | 馬渡はにわ公園 | |||||||||
| ひたちなか市 | 大島公園 | |||||||||
| ひたちなか市 | 湊公園 | |||||||||
| ひたちなか市 | 国営常陸海浜公園 | |||||||||
| 常陸大宮市 | 大宮ふれあい農園? | 常陸大宮市小倉1873? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 市営牧場? | 常陸大宮市若林字馬坂番外地? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 西部総合公園? | 常陸大宮市工業団地25? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 大宮運動公園? | 常陸大宮市鷹巣1860? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 若林グランド? | 常陸大宮市若林1376? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 大宮自然公園? | 常陸大宮市石沢60−2? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 大賀ファミリー公園? | 常陸大宮市小祝227−2? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 宇留野公園? | 常陸大宮市宇留野687? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 辰ノ口親水公園? | 常陸大宮市辰ノ口1339−2? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 玉川自然公園? | 常陸大宮市東野1058−2? | ||||||||
| 常陸大宮市 | やすらぎの森公園? | 常陸大宮市上村田894−1? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 大宮広域聖苑? | 常陸大宮市東野545? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 若林霊園? | 常陸大宮市若林1995? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 石沢霊園? | 常陸大宮市石沢428−1? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 山方ふれあい農園? | 常陸大宮市山方5523−1? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 山方運動公園? | 常陸大宮市山方5819? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 山方柔剣道場? | 常陸大宮市山方974? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 家和楽運動公園? | 常陸大宮市家和楽161? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 西野内運動公園? | 常陸大宮市西野内655−4地先河川敷? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 西野内貸農園? | 常陸大宮市西野内655−4地先河川敷? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 御城展望台? | 常陸大宮市山方313? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 清流公園? | 常陸大宮市山方530? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 神奉地公園? | 常陸大宮市山方969−3? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 南皆沢公園? | 常陸大宮市山方5056−1? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 陰陽山森林公園? | 常陸大宮市山方5061? | ||||||||
| 常陸大宮市 | もりがね富士見公園? | 常陸大宮市盛金2692? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 小貫霊園? | 常陸大宮市小貫1051? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 花立自然公園? | 常陸大宮市高部4611−1? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 三浦杉公園? | 常陸大宮市小田野131−1? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 美和運動公園? | 常陸大宮市上檜沢1523? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 緒川運動公園? | 常陸大宮市上小瀬5777番地? | ||||||||
| 常陸大宮市 | やすらぎの里公園? | 常陸大宮市小舟1234−2? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 百観音自然公園? | 常陸大宮市那賀2440? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 御前山総合運動公園? | 常陸大宮市野口3223? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 御前山青少年旅行村? | 常陸大宮市下伊勢畑2370? | ||||||||
| 常陸大宮市 | 三王山自然公園? | 常陸大宮市秋田485 | ||||||||
| 那珂市 | 静峰ふるさと公園 | 那珂市静1720番地1 | ||||||||
| 那珂市 | 茨城県植物園・熱帯植物館 | |||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市小川運動公園 | 小美玉市与沢532番地1 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市希望ヶ丘公園 | 小美玉市中台418番地 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市玉里運動公園 | 小美玉市栗又四ケ2316番地1 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市堅倉運動広場 | 小美玉市堅倉1702番地2 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市納場運動広場 | 小美玉市納場765番地1 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市羽鳥運動広場 | 小美玉市羽鳥西1 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市美野里ふれあい運動広場 | 小美玉市中野谷501番地33 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市小川B&G海洋センター | 小美玉市野田269番地1 | ||||||||
| 小美玉市 | 小美玉市玉里B&G海洋センター | 小美玉市栗又四ケ2316番地1 | ||||||||
| 茨城町 | ||||||||||
| 大洗町 | ||||||||||
| 城里町 | ||||||||||
| 東海村 | ||||||||||
| 大子町 | ||||||||||
県西
| 市町村名 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 特徴など | 開園年 | 面積 | ||||
| 古河市 | 河総合公園 | 古河市鴻巣399-1 | ||||||||
| 古河市 | 古河市古河体育館 | 古河市旭町2-21-4 | ||||||||
| 古河市 | 古河スポーツ交流センター | 古河市立崎510-1 | ||||||||
| 古河市 | リバーフイールド古河 | 渡良瀬川河川敷 | ||||||||
| 古河市 | 古河ゴルフリンクス | 古河市西町10-1 | ||||||||
| 古河市 | 古河リバーサイド倶楽部 | 古河市西町10-1 | ||||||||
| 古河市 | 古河市サッカー場 | 古河市駒ヶ崎44-1 | ||||||||
| 古河市 | 古河市古河市民球場 | 古河市駒ヶ崎19 | ||||||||
| 古河市 | 古河市古河テニス場 | 古河市鴻巣1495 | ||||||||
| 古河市 | 古河市古河ふれあいテニス場 | 古河市鴻巣1498 | ||||||||
| 古河市 | 古河市新久田テニス場 | 古河市新久田264 | ||||||||
| 古河市 | 古河市利根運動場 | 古河市中田新田地先 | ||||||||
| 古河市 | 古河市相撲場 | 古河市旭町2-21-4 | ||||||||
| 古河市 | 古河市ネーブルパーク | 古河市駒羽根620 | ||||||||
| 古河市 | 広域中央運動公園 | 古河市下大野2528 | ||||||||
| 古河市 | 古河市丘里公園 | 古河市丘里9 | 野球場兼ソフトボール場 | |||||||
| 古河市 | 古河市北利根北公園 | 古河市北利根11 | 野球場、テニスコート | |||||||
| 古河市 | 古河市北利根南公園 | 古河市北利根6 | ソフトボール場 | |||||||
| 古河市 | 古河市上大野グラウンド | 古河市上大野1532-1 | ||||||||
| 古河市 | 古河市小堤スポーツ広場 | 古河市小堤1766 | ||||||||
| 古河市 | 古河市三和ふるさとの森 | 古河市東諸川711-1 | ||||||||
| 古河市 | 清水丘親水公園 | 古河市東山田5323 | ||||||||
| 古河市 | 古河市三和健康ふれあいスポーツセンター | 古河市仁連2042-1 | ||||||||
| 古河市 | 古河市三和野球場 | 古河市東山田1808-1 | 野球場、サブグラウンド | |||||||
| 古河市 | 古河市諸川コミュニティパーク | 古河市諸川1844-4 | ||||||||
| 古河市 | 古河市尾崎ファミリースポーツ公園 | 古河市尾崎4037-4 | ||||||||
| 古河市 | 古河市東山田公園 | 古河市東山田1814-1 | ||||||||
| 結城市 | 鹿窪運動公園 | 茨城県結城市鹿窪1-6 | ||||||||
| 結城市 | けやき公園 | |||||||||
| 下妻市 | 小貝川ふれあい公園? | 下妻市本城町2-22 | ||||||||
| 下妻市 | 砂沼広域公園? | 茨城県下妻市長塚乙4-1 | ||||||||
| 下妻市 | 観桜苑? | 下妻市下妻丙175 | ||||||||
| 下妻市 | ビアスパークしもつま? | 下妻市長塚乙70-3 | ||||||||
| 下妻市 | 道の駅・しもつま? | |||||||||
| 下妻市 | 筑波サーキット? | |||||||||
| 下妻市 | 鬼怒川水辺の楽校? | |||||||||
| 常総市 | 吉野公園 | 上蛇町1863 | ||||||||
| 常総市 | ハーブハーモニーガーデン | 大塚戸町519番地 | ||||||||
| 常総市 | 石下総合運動公園 | 野球場 | ||||||||
| 常総市 | きぬ総合公園 | 坂手町3552 | ||||||||
| 筑西市 | 下館総合体育館 | 上平塚627番地 | ||||||||
| 筑西市 | 下館運動場 | 上平塚639番地 | ||||||||
| 筑西市 | 下館トレーニングセンター | 二木成1622番地 | ||||||||
| 筑西市 | 下館武道館 | 下中山732番地1 | ||||||||
| 筑西市 | 弓道場 | 下中山732番地1 | ||||||||
| 筑西市 | 鬼怒緑地公園 | 伊佐山字上川原地内 | ||||||||
| 筑西市 | 成田ファミリー | 成田210番地1 | ||||||||
| 筑西市 | スポーツ公園 | |||||||||
| 筑西市 | 関城体育館 | 藤ケ谷1846番地 | ||||||||
| 筑西市 | 関城運動場 | 藤ケ谷1846番地 | ||||||||
| 筑西市 | 関城体育センター | 犬塚51番地14 | ||||||||
| 筑西市 | 関城富士ノ宮球場 | 関本上中306番地1 | ||||||||
| 筑西市 | 明野トレーニングセンター | 海老ヶ島2120番地7 | ||||||||
| 筑西市 | 明野武道館 | 海老ヶ島2120番地7 | ||||||||
| 筑西市 | 明野体育センター | 新井新田41番地 | ||||||||
| 筑西市 | 明野球場 | 新井新田40 | ||||||||
| 筑西市 | 明野運動広場 | 宮山30 | ||||||||
| 筑西市 | 明野中央公園テニスコート | 新井新田42番地5 | ||||||||
| 筑西市 | 協和の杜公園 | 久地楽260番地 | ||||||||
| 筑西市 | 協和の杜体育館 | 久地楽260番地 | ||||||||
| 筑西市 | 協和多目的研修センター | 久地楽260番地 | ||||||||
| 筑西市 | 協和の杜テニスコート | 久地楽260番地 | ||||||||
| 筑西市 | 協和サッカー場 | 蓮沼1611番地3 | ||||||||
| 筑西市 | 協和球場 | 細田663番地2 | ||||||||
| 筑西市 | 神明近隣公園 | 外塚679番地 | ||||||||
| 筑西市 | 下岡崎近隣公園 | 下岡崎三丁目14番地 | ||||||||
| 筑西市 | 関本児童公園 | 関本上 | ||||||||
| 筑西市 | 宮山ふるさと | 宮山504番地 | ||||||||
| 筑西市 | ふれあい公園 | |||||||||
| 筑西市 | 関城キャンプ場? | |||||||||
| 坂東市 | 坂東市岩井球場 | 坂東市鵠戸255番地 | ||||||||
| 坂東市 | 坂東市猿島球場 | 坂東市生子新田804番地 | ||||||||
| 坂東市 | 坂東市岩井テニスコート | 坂東市鵠戸268番地 | ||||||||
| 坂東市 | 坂東市生子テニスコート | 坂東市生子新田884番地1 | ||||||||
| 坂東市 | 坂東市逆井山テニスコート | 坂東市逆井1825番地30 | ||||||||
| 坂東市 | 八坂公園 | 坂東市岩井3162番地3 | ||||||||
| 坂東市 | 中央児童公園 | 坂東市岩井4325番地1 | ||||||||
| 坂東市 | 宝堀運動公園 | 坂東市神田山2137-1 | ||||||||
| 坂東市 | 馬立運動公園 | 坂東市馬立1185番地 | ||||||||
| 坂東市 | 幸神平公園 | 坂東市幸神平34番地 | ||||||||
| 坂東市 | 創造の池多目的広場 | 坂東市幸神平45番地 | ||||||||
| 坂東市 | 逆井城跡公園 | 坂東市逆井1262番地 | ||||||||
| 坂東市 | 生子運動公園 | 坂東市生子新田884番地1 | ||||||||
| 坂東市 | 沓掛球場 | 坂東市沓掛6083番地 | ||||||||
| 坂東市 | 内野山運動公園 | 坂東市内野山854番地1 | ||||||||
| 桜川市 | 花の入公園 | |||||||||
| 桜川市 | 上野沼やすらぎの里 | |||||||||
| 桜川市 | 富谷山ふれあい公園 | |||||||||
| 桜川市 | 筑波高原キャンプ場 | |||||||||
| 八千代町 | ||||||||||
| 五霞町 | ||||||||||
| 境町 | ||||||||||
県南
| 市町村名 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 特徴など | 開園年 | 面積 | ||||
| 土浦市 | 川口運動公園 | 運 | 川口二丁目12番 | 陸上競技場3種公認・各種運動施設 | 7.3 | |||||
| 土浦市 | 亀城公園 | 近 | 中央一丁目13番 | 土浦城址・県文化財指定・風致地区指定 | 3.3 | |||||
| 土浦市 | 神立公園 | 地 | 北神立町地内 | 野球場・広場 | 4 | |||||
| 土浦市 | 中貫公園 | 近 | 東中貫町地内 | サッカー・野球場 | 1 | |||||
| 土浦市 | 霞ケ浦総合公園 | 総 | 大岩田地内 | 広場遊戯施設・体育館・プール・県施工分10.3ha | 32 | |||||
| 土浦市 | 乙戸沼公園 | 総 | 中村西根地内 | 広場遊戯施設(公有水面 面積7.1ha) | 13 | |||||
| 土浦市 | 乙戸南公園 | 近 | 乙戸南二丁目6番 | 広場遊戯施設 | 1 | |||||
| 土浦市 | 右籾児童公園 | 街 | 右籾地内 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 真鍋児童公園 | 街 | 東真鍋町16番 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 神立第一児童公園 | 街 | 中神立町地内 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 神立第二児童公園 | 街 | 中神立町地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 神立第三児童公園 | 街 | 中神立町地内 | 広場遊戯施設 | 0.4 | |||||
| 土浦市 | 向台児童公園 | 街 | 乙戸南三丁目6番 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 稲荷児童公園 | 街 | 乙戸南二丁目17番 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 下の内児童公園 | 街 | 乙戸南一丁目11番 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 神林東公園 | 街 | 湖北二丁目3番 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 神林西公園 | 街 | 湖北一丁目3番 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 虫掛東公園 | 街 | 虫掛地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 虫掛中央公園 | 街 | 虫掛地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 虫掛立野公園 | 街 | 虫掛地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 永国東公園 | 街 | 永国東町地内 | 広場遊戯施設 | 0.8 | |||||
| 土浦市 | まりやま新町公園 | 街 | 右籾地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 烏山東公園 | 街 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 烏山西公園 | 街 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 烏山南公園 | 街 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 烏山北公園 | 街 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 乙戸ファミリースポーツ公園 | 近 | 卸町一丁目12番 | テニスコート・広場遊戯施設 | 0.7 | |||||
| 土浦市 | 西根西第一児童公園 | 街 | 西根西一丁目8番 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 卸町第一児童公園 | 街 | 卸町一丁目4番 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 卸町第二児童公園 | 街 | 卸町二丁目10番 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 東都和児童公園 | 街 | 東都和6番 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 田村沖宿公園 | 近 | おおつ野七丁目4番 | 広場遊戯施設 | 2 | |||||
| 土浦市 | 木田余中央公園 | 街 | 木田余東台一丁目8番 | 広場遊戯施設 | 1 | |||||
| 土浦市 | かすみ公園 | 街 | 木田余東台五丁目27番 | 広場遊戯施設 | 0.6 | |||||
| 土浦市 | けやき公園 | 街 | 木田余東台四丁目9番 | 広場遊戯施設 | 0.4 | |||||
| 土浦市 | みやわき公園 | 街 | 木田余東台三丁目5番 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 風の公園 | 街 | おおつ野八丁目20番 | 広場遊戯施設 | 0.5 | |||||
| 土浦市 | 緑の公園 | 街 | おおつ野五丁目9番 | 広場遊戯施設 | 0.5 | |||||
| 土浦市 | 紫ケ丘公園 | 近 | 紫ケ丘地内 | 広場遊戯施設 | 1.3 | |||||
| 土浦市 | 土浦市常名運動公園 | 運 | 常名地内 | 野球場2面の暫定解放 | 0 | |||||
| 土浦市 | 瀧田東公園 | 街 | 滝田二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 0.6 | |||||
| 土浦市 | 瀧田西公園 | 街 | 滝田一丁目地内 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | 千鳥ケ池公園 | 街 | 小松三丁目21番 | 広場遊戯施設 | 0.2 | |||||
| 土浦市 | こもれび公園 | 街 | 永国台地内 | 広場遊戯施設 | 0.1 | |||||
| 土浦市 | 水と緑の里公園 | 近 | 富士崎二丁目7番 | 広場・釣り堀の暫定解放 | 0 | |||||
| 土浦市 | 朝日峠展望公園 | 風 | 小野字秣場地内 | 広場遊戯施設 | 3 | |||||
| 土浦市 | 田土部農村公園 | 街 | 田土部地内 | 広場遊戯施設 | 0.1 | |||||
| 土浦市 | 永井農村公園 | 街 | 永井地内 | 広場遊戯施設 | 0.1 | |||||
| 土浦市 | 大畑児童公園 | 街 | 大畑地内 | 広場遊戯施設 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | ふじさわ児童公園 | 街 | 藤沢地内 | 広場遊戯施設 | 0.1 | |||||
| 土浦市 | ふるさとの森公園 | 地 | 藤沢・高岡地内鹿島神社 | 広場遊戯施設 | 4 | |||||
| 土浦市 | 神立緑地 | 緑 | 神立町地内 | 広場・市民農園 | 0.6 | |||||
| 土浦市 | 摩利山緑地 | 緑 | 摩利山新田地内 | 広場・市民農園 | 0.3 | |||||
| 土浦市 | 鶴沼公園 | 農 | 菅谷町地内 | 広場 | 11 | |||||
| 石岡市 | イベント広場 | 若宮三丁目1-1 | - | |||||||
| 石岡市 | せせらぎパーク? | 南台四丁目9 | -? | |||||||
| 石岡市 | パセオパルケ1 | 山崎3740 | - | |||||||
| 石岡市 | パセオパルケ2 | 山崎3742 | - | |||||||
| 石岡市 | パセオパルケ3 | 山崎3744番5 | - | |||||||
| 石岡市 | パセオパルケ4 | 山崎3766 | - | |||||||
| 石岡市 | ばらき台第一公園? | 茨城二丁目25 | ブランコ4連*1,鉄棒3段*1? | |||||||
| 石岡市 | ばらき台第三公園? | 茨城一丁目1 | ブランコ4連*1,鉄棒3段*1? | |||||||
| 石岡市 | ばらき台第二公園? | 茨城二丁目1br>? | ブランコ4連*1,鉄棒3段*1? | |||||||
| 石岡市 | フラワーヒル柿岡公園1 | 柿岡1029-99 | - | |||||||
| 石岡市 | フラワーヒル柿岡公園2 | 柿岡1049-67 | - | |||||||
| 石岡市 | フラワーヒル柿岡公園3 | 柿岡1155-43 | - | |||||||
| 石岡市 | フラワーヒル柿岡公園4 | 柿岡1230-71 | - | |||||||
| 石岡市 | フラワーヒル柿岡公園5 | 柿岡1230-74 | - | |||||||
| 石岡市 | フローラル西公園? | 南台一丁目22 | ブランコ2連*1,すべり台(木製)*1,砂場*1? | |||||||
| 石岡市 | フローラル中央公園? | 南台二丁目32 | すべり台(ローラー)*1,砂場*1? | |||||||
| 石岡市 | フローラル東公園? | 南台三丁目20 | ブランコ2連*1,すべり台(木製)*1,砂場*1? | |||||||
| 石岡市 | 井関農村公園? | 井関1057-1外 | -? | |||||||
| 石岡市 | 宮下児童公園? | 総社二丁目8-15 | ブランコ2連*2,鉄棒3段*1,すべり台*1,シーソー1連*1,砂場*1? | |||||||
| 石岡市 | 公園名 | 場所 | 遊具類 | |||||||
| 石岡市 | 国府公園? | 国府六丁目3-1 | ブランコ2連*2,すべり台*1,シーソー2連*1,砂場*2? | |||||||
| 石岡市 | 国分尼寺跡公園 | 若松三丁目2 | - | |||||||
| 石岡市 | 出し山農村公園? | 石岡13639-1外 | -? | |||||||
| 石岡市 | 常陸風土記の丘 | 染谷1646 | - | |||||||
| 石岡市 | 正上内子供の遊び場? | 北府中三丁目2 | ブランコ2連*2,鉄棒3連*1,すべり台*1? | |||||||
| 石岡市 | 石岡ステーションパーク | 国府一丁目1-12 | -? | |||||||
| 石岡市 | 石岡ステーションパーク? | 国府一丁目1-20 | -? | |||||||
| 石岡市 | 村上子供の遊び場? | 村上1256 | ブランコ2連*2,鉄棒3連*1,すべり台*1,砂場*1? | |||||||
| 石岡市 | 第5東宝ランド公園1 | 東成井76番1 | - | |||||||
| 石岡市 | 中央児童公園? | 国府一丁目6-15 | ブランコ4連*2,鉄棒3段*1,すべり台(ローラー)*1,シーソー1連*2,砂場*2? | |||||||
| 石岡市 | 南台第一緑地? | 南台一丁目36 | -? | |||||||
| 石岡市 | 柏原池公園? | 鹿の子三丁目4 | -? | |||||||
| 石岡市 | 八軒向第一公園? | 旭台一丁目8 | -? | |||||||
| 石岡市 | 八軒向第三公園? | 旭台二丁目14 | -? | |||||||
| 石岡市 | 八軒向第二公園? | 旭台一丁目18 | -? | |||||||
| 石岡市 | 半の木子供の遊び場? | 半の木11089 | ブランコ2連*2,鉄棒3連*1,すべり台*1? | |||||||
| 石岡市 | 彦市山第一公園? | 旭台三丁目9 | シーソー(ばね式)*1? | |||||||
| 石岡市 | 彦市山第三公園? | 旭台三丁目23 | ブランコ4連*1? | |||||||
| 石岡市 | 彦市山第二公園? | 旭台三丁目2 | ブランコ2連*1,鉄棒3段*1,すべり台(鉄製)*1? | |||||||
| 石岡市 | 木比提子供の遊び場? | 石岡2355-1 | -? | |||||||
| 龍ケ崎市 | ふるさとふれあい公園 | 高須町4145 | ||||||||
| 龍ケ崎市 | 森林公園 | 泉町1966 | ||||||||
| 取手市 | 駒場東公園 | 駒場一丁目3078-190 | ||||||||
| 取手市 | 駒場中公園 | 駒場一丁目3078-194 | ||||||||
| 取手市 | 井野台雁耕地公園 | 井野台一丁目4000-1 | ||||||||
| 取手市 | つつじヶ丘第2公園 | 井野566-51,-53 | ||||||||
| 取手市 | つつじヶ丘第3公園 | 井野566-82 | ||||||||
| 取手市 | 井野観音免公園 | 井野二丁目3271-5 | ||||||||
| 取手市 | 新町6丁目公園 | 新町六丁目甲172-57 | ||||||||
| 取手市 | 新町3丁目公園 | 新町三丁目甲337-1 | ||||||||
| 取手市 | 米ノ井辻田公園 | 米ノ井字辻田126-68 | ||||||||
| 取手市 | つつじヶ丘第1公園 | 井野字前土井503-78,-79 | ||||||||
| 取手市 | つつじ公園 | 戸頭九丁目10-1 | ||||||||
| 取手市 | えのきど公園 | 戸頭六丁目17-2 | ||||||||
| 取手市 | ききょう公園 | 戸頭四丁目6-1 | ||||||||
| 取手市 | しんめい公園 | 戸頭三丁目39-1 | ||||||||
| 取手市 | もくせい公園 | 戸頭三丁目27-1 | ||||||||
| 取手市 | しらはた公園 | 戸頭二丁目7-1 | ||||||||
| 取手市 | みやのまえ公園 | 戸頭一丁目4-2 | ||||||||
| 取手市 | 新取手ヒマラヤ杉公園 | 新取手二丁目4501-105 | ||||||||
| 取手市 | 井野林跡東公園 | 井野台三丁目4388 | ||||||||
| 取手市 | 寺前公園 | 台宿二丁目4132-1 | ||||||||
| 取手市 | よけど公園 | 井野台五丁目4775 | ||||||||
| 取手市 | ほんごう公園 | 本郷二丁目5905-1 | ||||||||
| 取手市 | 大塚公園 | 本郷一丁目6183-1 | ||||||||
| 取手市 | 桑原まえどい公園 | 井野字前土井4489-1 | ||||||||
| 取手市 | 大鹿橋公園 | 西二丁目甲1-93 | ||||||||
| 取手市 | 羽中公園 | 西二丁目123-5 | ||||||||
| 取手市 | 井野台公園 | 井野台二丁目2528-1 | ||||||||
| 取手市 | とがしら公園 | 戸頭八丁目1-2 | ||||||||
| 取手市 | 向原緑地公園 | 西一丁目123-26・甲22-11 | ||||||||
| 取手市 | 花輪スポーツ公園 | 戸頭字花輪1638-1・1639-1 | ||||||||
| 取手市 | 取手緑地運動公園 | 取手一丁目地先 | ||||||||
| 取手市 | 永山公園 | 下高井字永山2449-8 | ||||||||
| 取手市 | 新取手北公園 | 新取手五丁目4307-28 | ||||||||
| 取手市 | 新取手西公園 | 新取手三丁目401-32 | ||||||||
| 取手市 | 新取手坂下公園 | 新取手三丁目4256-12 | ||||||||
| 取手市 | 新取手自治会館前公園 | 新取手三丁目4152-202 | ||||||||
| 取手市 | 駒場西公園 | 駒場一丁目3078-228 | ||||||||
| 取手市 | 中原公園 | 井野台四丁目乙898-1 | ||||||||
| 取手市 | 白山5丁目公園 | 白山五丁目1901-1・1901-3 | ||||||||
| 取手市 | 台宿桜ヶ丘公園 | 台宿二丁目3155・3156・3156乙 | ||||||||
| 取手市 | 新道公園 | 東四丁目254-3・253-3・255-1・329-3 | ||||||||
| 取手市 | 片町青少年広場公園 | 東四丁目甲2029-1他9筆 | ||||||||
| 取手市 | 小堀公園 | 小堀字上野3995-1・3996-1・3999-1 | ||||||||
| 取手市 | 日立住宅内公園 | 吉田字寺脇40-4 | ||||||||
| 取手市 | 城根東公園 | 長兵衛新田字山下673-2 | ||||||||
